3. Etki Mekanizması
Imazalil, fungal hücre zarındaki ergosterol biyosentezini engeller. Bu etki, 14α-demetilaz enziminin inhibisyonu ile gerçekleşir. Ergosterol eksikliği hücre zarının bütünlüğünü bozar ve patojenin ölümü ile sonuçlanır.
📌 Sistemik özelliktedir, yüzeye uygulansa da meyve dokusuna geçiş yapabilir.
📌 Hasat sonrası tedavide özellikle Penicillium spp.`ye karşı etkilidir.
4. Kullanım Alanı ve Formülasyonlar
Uygulama Şekli | Detaylar |
Hasat sonrası daldırma | Turunçgillerde (limon, portakal) Penicillium çürüklüğü önlemek amacıyla |
Spreyleme / kaplama | Depolama öncesi meyve yüzeyinde koruyucu tabaka oluşturur |
Tohum kaplama (nadir) | Bazı sebzelerde, mantar kökenli toprak hastalıkları için |
Formülasyonlar | EC (Emülsiyon Konsantre), SL (Suda çözünür sıvı), WP (Islanabilir toz) |
5. Etkili Olduğu Hastalıklar
Hastalık | Etmeni |
Yeşil küf | Penicillium digitatum |
Mavi küf | Penicillium italicum |
Gri küf | Botrytis cinerea (sınırlı etki) |
Alternarya çürüklüğü | Alternaria spp. |
Antraknoz (sınırlı) | Colletotrichum spp. |
6. Ruhsatlı Olduğu Bitkiler – Türkiye ve Dünya
Bitki | Uygulama Şekli | Hedef Hastalık |
Portakal, Limon | Hasat sonrası daldırma | Penicillium spp. |
Mandalina | Yüzey spreyleme | Penicillium |
Elma | Soğuk depo uygulaması (bazı ülkelerde) | Penicillium expansum |
Muz, Kivi (bazı ülkeler) | Daldırma veya fumigasyon | Depo kaynaklı mantarlar |
7. Kalıntı Süresi ve MRL Değerleri
Ürün | AB MRL (mg/kg) | PHI (Gün) |
Portakal | 5.0 | 0 gün (hasat sonrası) |
Limon | 5.0 | 0 gün |
Mandalina | 5.0 | 0 gün |
Elma | 0.05 – 0.2 | 0 – 7 gün (kullanım şekline göre) |
📌 İhracat yapılacak ülkenin MRL limitleri mutlaka kontrol edilmelidir. ABD ve AB bu konuda hassas davranabilir.
8. Karışabilirlik Durumu
Ürün Türü | Uyum Durumu |
Wax kaplama maddeleri | Uyumlu (post-harvest formülasyonlarda birlikte kullanılır) |
Klorlu dezenfektanlar | Düşük uyumluluk (çökelti riski) |
Citral, limonene gibi uçucu yağlar | Uyumlu olabilir ancak stabilite testi önerilir |
Biyolojik fungusitler | Uygulama aralığı bırakılmalıdır |
9. Toksikolojik Özellikler ve Güvenlik
Özellik | Değerlendirme |
Oral LD₅₀ (sıçan) | ~200–300 mg/kg |
Cilt tahrişi | Orta düzey |
Göz tahrişi | Yüksek |
Çevresel toksisite | Suda yaşayan organizmalar için orta–yüksek risk |
Sınıflandırma | Muhtemel endokrin bozucu (AB değerlendirmesinde) |
⚠️ Uygulama sırasında koruyucu eldiven ve maske kullanımı önerilir.
10. Direnç Gelişimi ve IPM Tavsiyeleri
Faktör | Açıklama |
Direnç riski | Orta düzey (FRAC Grup 3) |
Alternatifler | Thiabendazole, Pyrimethanil, Fludioxonil |
IPM entegrasyonu | Soğuk zincir + hızlı kurutma + hijyenle entegre edilmeli |
Rotasyon stratejisi | Diğer FRAC gruplarıyla dönüşümlü kullanılmalı |
Ekstra Bilgiler
- Ticari İsimler: Fungaflor, Deccozil, Freshgard, Imacide, Sporgon
- Kullanım Alanı: Özellikle narenciye ihracatında çürük kontrolünde kilit rol oynar
- Organik tarımda kullanımı: İzinli değildir