Diflovidazin, selektif bir akarisit (mite öldürücü) etken maddedir. Bitkilerde özellikle kırmızı örümcek, sarı örümcek ve benzeri akar türlerine karşı etkilidir. Süs bitkileri, üzüm bağları, turunçgiller ve bazı sebzelerde kullanımı hedeflenmiştir. Ancak dünya genelinde ruhsatı sınırlı olan bir aktif maddedir.
Kimyasal Özellikler| Özellik | Değer |
|---|
| Kimyasal Adı / Eşanlamlılar | Diflovidazin, Flufenzine, Diflondazin, Flutenzine |
| Moleküler Formül | C₁₄H₇ClF₂N₄ |
| Moleküler Ağırlık | 304.68 g/mol |
| CAS Numarası | 162320-67-4 |
| Fiziksel Görünüm | Açık sarımsı kristal katı |
| Suda Çözünürlük (20 °C) | Yaklaşık 0.23 mg/L |
| Log P (lipofiliklik katsayısı) | 3.7 |
| Erime Noktası | 183–189 °C |
| Kaynama Noktası (yaklaşık) | 211 °C |
| Buhar Basıncı | Çok düşük (düşük volatilite) |
Etki Mekanizması ve Sınıflandırma
| Başlık | Açıklama |
|---|
| Etkili Olduğu Zararlılar | Akarlar (örümcek akarları, kırmızı örümcekler, Tetranychus spp.) |
| Etki Tipi | Akar gelişim inhibitörü (akar yumurta ve larva dönemlerinde etkilidir) |
| Etki Mekanizması | Kitin sentezini ve kutikula gelişimini engeller; yetişkin akarları doğrudan öldürmez fakat populasyonun yenilenmesini durdurur. |
| IRAC Kodu | 10A – CHS1 inhibitörleri (kitin sentezi inhibitörleri) |
| Uygulama Şekli | Yaprak üzerine püskürtme (foliar uygulama) |
Kullanım Alanları ve Uygulama
| Bitki Grubu | Hedef Zararlı | Doz Aralığı | Uygulama Zamanı |
|---|
| Bağ (Üzüm) | Kırmızı örümcek | 50–100 g a.i./ha | İlk akar gözlemiyle birlikte |
| Turunçgil | Sarı örümcek | 75–150 g a.i./ha | Akar populasyonu düşükken |
| Süs bitkileri | Tüm akar türleri | 0.05–0.1 g/L | Vegetatif dönem boyunca |
| Sebzeler (domates, biber) | İki noktalı kırmızı örümcek | 0.05–0.1 g/L | Akar çıkışı öncesi koruyucu uygulama |
Kalıntı, Güvenlik ve Toksisite
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|
| ADI (Günlük Alım Limiti) | 0.01 mg/kg vücut ağırlığı |
| ARfD (Akut Referans Doz) | 0.03 mg/kg vücut ağırlığı |
| Oral LD₅₀ (Sıçan) | 594 mg/kg |
| Cilt / Göz Tahrişi | Gözde orta düzey iritan; ciltte düşük |
| Ekotoksisite | Arılar ve kuşlar için düşük toksik, balıklar için orta riskli |
| Kalıcılık (Toprakta DT₅₀) | Yaklaşık 73 gün (orta kalıcılık) |
| Biyobirikim Potansiyeli | Orta düzey (log P 3.7) |
| MRL (Maksimum Kalıntı Limiti) | Ürüne göre değişir; genelde 0.01–0.05 mg/kg arası |
| PHI (Bekleme Süresi) | 14–21 gün önerilir |
Avantajlar ve Dezavantajlar
| Avantajlar | Dezavantajlar |
|---|
| - Akar popülasyonunun erken evrelerinde çok etkili- Uzun süreli koruma sağlar- Arılara ve faydalı böceklere düşük toksisite | - Ergin akarları öldürmez- Direnç gelişimi mümkündür- Ruhsatı sınırlı ve bazı ülkelerde yasaklıdır |
Türkiye ve Dünya Ruhsat Durumu
| Bölge | Durum |
|---|
| Türkiye | Ruhsatlı aktif madde listesinde yer almaz (2025 itibarıyla) |
| AB (EFSA) | Onaylı değildir (daha önce değerlendirme dışı bırakılmıştır) |
| ABD (EPA) | Ruhsatlı değildir |
| Japonya / Güney Kore | Kısıtlı kullanıma izin verilmiştir |