| Bitki Adı | Uygulama Zamanı | Uygulama Miktarı |
| Şeker Pancarı | 8-10 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 100 lt suya 200-250 cc/da |
| Yonca | Her biçimden sonra | 100 lt suya 100-200 cc/da |
| Bahçe Bitkileri | 15 gün aralıklarla 2-3 uygulama | 100 lt suya 100-200 cc/da |
| Süs Bitkileri | 25 gün aralıklarla 2-3 uygulama | 100 lt suya 100-200 cc/da |
| Meyve Ağaçları ve Narenciye | Çiçeklenme öncesi Petal dökümünde
Meyveler fındık kadar olunca
Meyveler büyüdüğünde | 100 lt suya 100-150 cc/da
100 lt suya 100-150 cc/da
100 lt suya 100-150 cc/da
100 lt suya 100-150 cc/da |
| Zeytin Ağaçları | Çiçeklenme öncesi
Hasat sonrası | 100 lt suya 100-200 cc/da
100 lt suya 100-200 cc/da |
| Bağ | 2-3 uygulama | 100 lt suya 100-150 cc/da |
| Çilek | 2-3 uygulama | 100 lt suya 100-150 cc/da |